产品详情
简单介绍:
AR856A风速风量仪除了能测量风速、风量、风温等参数外,还具备红外测温仪的功能,测温范围为:0-300度。
详情介绍:
AR856A风速风量仪技术参数:
风速测量范围 | 0.3~45m/s |
风量测量范围 | 0~9999m3/s |
红外测温范围 | -05~300℃ |
风速风量误差 | ±3%±1dgts |
风速单位选择 | M/s,Ft/min,Knots,Km/hr,Mph |
解析度 | 0.1m/s 0.2℃ |
风速/风量测试转换 | √ |
℃/℉温度单位转换 | √ |
自动/手动关机功能 | √ |
背光显示功能 | √ |
*大/*小风速测量 | √ |
平均风速和当前风速测量 | √ |
数据保持功能 | √ |
USB信号输出口 | √ |
风量测试功能 | √ |
◆具有红外线测温功能
◆背光显示功能和数据保持功能
◆可测量风速、风温、风量
◆可通过USB接口联机电脑下载测量数据,或实时在线测量
◆使用标配软件可以测量的数值生成曲线分析图表,并可以输出打印