如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
光澤度計
產品型號:
MG268
產品展商:
珠海天創儀器有限公司
會員價格:
1.00 元
關注指數:431
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
MG268光澤度計是一款可以同時測量三個角度的便攜式光澤度計,測試精度高,能夠存儲測量數據,有RS232數據接口可以連接電腦。
光澤度計的詳細介紹
MG268光澤度計是一款可以同時測量三個角度的便攜式光澤度計,測試精度高,能夠存儲測量數據,有RS232數據接口可以連接電腦。
Multigloss 268是一種具備三種測量角度的超便攜光澤度計,符合ISO、ASTM、DIN、BS和JIS規范。只使用兩個操作按鍵即可執行語言設定、校正、測量和統計等功能。提供20°、60°和85°三種測量角度,可測量各種光亮表面(從啞光到高光澤度物體)。為完善生產控制,該光澤度計可存儲多達999條測量記錄,以便進行統計計算。
MG268光澤度計產品特點
小型、輕量便于攜帶。
操作簡單。
符合ISO、ASTM、DIN和JIS國際標準。
用途
塑料制品、汽車及船舶噴涂、瓷器的研究開發
| 型號 | MULTI GLOSS 268 |
|---|
| 測量方式 | 20°, 60°, 85° |
|---|
| 測量點大小 | 20° : 10 × 10 mm 60° :9 × 15 mm 85° :5 × 38 mm |
|---|
| 執行標準 | ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523 ASTM D 2457、DIN 67 530、JIS Z 8741 BS 3900、BS 6161(第12部分) |
|---|
| 測量范圍 | 20° : 0.0~2,000 GU 60° :0.0~1,000 GU 85° :0.0~160 GU |
|---|
| 分辨精度 | 0.0~99.9 GU :0.1 GU 100~2,000 GU :1 GU |
|---|
| 測量精度 | 重復性 | 0.0~99.9 GU :0.2 GU 100~2,000 GU :0.2%測量值 |
|---|
| 儀表誤差 | 0.0~99.9 GU :0.5 GU 100~2,000 GU :0.5%測量值 |
|---|
| 存儲 | 999條測量記錄(帶日期及時間) |
|---|
| 差值測量 | 內存提供50個標準 |
|---|
| 可測量次數 | 約10000次測量 (當使用1.5V AA(R6)堿性電池時) |
|---|
| 測量時間 | 0.5秒(測量間隔) |
|---|
| 電源關閉 | 自動:10~99秒可選 |
|---|
| 使用語言 | 英語、西班牙語、德語、法語、意大利語、日語 |
|---|
| 測量模式 | 普通模式(樣品模式、統計、連續、基本模式)、光澤度差模式 |
|---|
| 接口 | RS-232C格式 |
|---|
使用溫度 /濕度范圍 | 15~40°C,相對濕度85%以下(35°C)、不可結露 |
|---|
保管溫度 /濕度范圍 | -10 ~ 60°C 相對濕度 85% 以下(35°C)、不可結露 |
|---|
| 電源 | 1.5V AA(R6)堿性電池 |
|---|
| 尺寸 | 155(W) × 73(H) × 48(D) mm |
|---|
| 重量 | 400g |
|---|
配件
| 型號 | MULTI GLOSS 268 |
|---|
| 標準配件 | 校準盒 TRI (高光澤度瓦片) PC-連接線 便攜包 數據交換軟件(gloss-link) 1.5V AA(R6)堿性電池 |
|---|
| 另售配件 | 標準檢測 TRI (3種半光澤瓦片 20、60、85°) 標準檢測鏡 (3種瓦片 20、60、85°) USB適配器 AC適配器 |
|---|