如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
激光測距儀
產品型號:
411D
產品展商:
珠海天創儀器有限公司
會員價格:
1.00 元
關注指數:279
產品文檔:
無相關文檔
簡單介紹
411D激光測距儀是一款測量30m距離的便攜式激光測距儀。能測量面積和體積,可通過勾股定理功能和兩個其他測量值進行間接測量。免費保修貳年。
激光測距儀的詳細介紹
411D激光測距儀是一款測量30m距離的便攜式激光測距儀。能測量面積和體積,可通過勾股定理功能和兩個其他測量值進行間接測量。免費保修貳年。
特點:
- 通過單按鈕操作瞬時測量兩個物體之間的距離
- 通過明亮的激光束易于對準目標
- 以 3 mm (0.12 in) 的準確度測量高達 30 m (100 ft) 距離
- 距離公式快速計算,如面積(平方英尺/平方米)和體積
- 簡便的距離加減計算
- 可通過勾股定理功能和兩個其他測量值進行間接測量
- 自動斷電功能延長了電池使用壽命
- 顯示值保持功能使得在難于接近的區域查看更加容易
- 電池:兩節 AAA
- 可固定在工具帶上的攜帶兜
| 技術參數 |
| 距離(對于較長距離,請使用一個靶板) | | Fluke 411D | 0.1 m 至 30 m | | | (0.33 ft 至 100 ft) | | Fluke 416D | 0.05 m 至 60 m | | | (0.16 ft 至 200 ft) | | Fluke 421D | 0.05 米至 100 米 | | | (0.16 英尺至 330 英尺) |
|
| 測量準確度 | | Fluke 411D* | ± 3 mm (0.118 in) | | Fluke 416D** | ± 1.5 mm (± 0.059 in) | | Fluke 421D | ± 1.5 毫米(± 0.059 英寸) |
|
| 激光等級 | | Fluke 411D | Class II | | Fluke 416D | Class II | | Fluke 421D | II 類 |
|
| 激光類型 | | Fluke 411D | 635 nm, < 1 mW | | Fluke 416D | 635 nm, < 1 mW | | Fluke 421D | 635 nm,< 1 mW |
|
| 自動斷電 | | Fluke 411D | 180 秒后 | | Fluke 416D | 180 秒后 | | Fluke 421D | 180 秒后 |
|
| 連續測量 | | Fluke 411D | 是 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 加/減 | | Fluke 411D | 是 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 電池壽命 | | Fluke 411D | 最多 3000 次測量 | | Fluke 416D | 最多 5000 次測量 | | Fluke 421D | 多達 5,000 個測量值 |
|
| LCD 照明 | | Fluke 411D | 否 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 數據位置 | | Fluke 411D | 否 | | Fluke 416D | 10 | | Fluke 421D | 20 |
|
| 最小值/最大值 | | Fluke 411D | 否 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 聲音反饋 | | Fluke 411D | 否 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 勾股定理功能(間接測量) | | Fluke 411D | 簡單 | | Fluke 416D | 全 | | Fluke 421D | 完整 |
|
| 防護等級 | | Fluke 411D | IP40 | | Fluke 416D | IP54 | | Fluke 421D | IP54 |
|
| 尺寸 | | Fluke 411D | 123 mm x 50 mm x 26 mm | | | (4.84 in x 1.97 in x 1.02 in) | | Fluke 416D | 135 mm x 46 mm x 31 mm | | | (5.31 in x 1.81 in x 1.22 in) | | Fluke 421D | 127 毫米 x 52 毫米 x 29 毫米 | | | (5.00 英寸 x 2.06 英寸 x 1.13 英寸) |
|
| 重量 | | Fluke 411D | 150 g (5.29 oz) | | Fluke 416D | 110 g (3.88 oz) | | Fluke 421D | 125 克(4.40 盎司) |
|
| 溫度范圍 | | Fluke 411D | 貯存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | | 工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) | | Fluke 416D | 貯存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | | 工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
Fluke 421D |
-25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | | 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
|
使用海拔 (ISO 9022) | | Fluke 411D | 最高 3500 m | | Fluke 416D | 最高 3500 m | | Fluke 421D | 高達 3500 米 |
|
貯存濕度 (35 °C 時) | | Fluke 411D | 最高 85 %(24 小時) | | Fluke 416D | 最高 85 %(24 小時) | | Fluke 421D | 最大 85 %,持續 24 小時 |
|
| 電池 | | Fluke 411D | AAA (2) | | Fluke 416D | AAA (2) | | Fluke 421D | AAA (2) |
|
在有利條件下(最佳目標表面、室溫),最長 10 m (33 ft)。在不利條件下(如強烈日照、反射很弱的目標表面或很大的溫度波動),距離在 10 m (33 ft) 以上時,測量準確度可能會下降到大約 ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。 ** 在有利條件下(最佳目標表面、室溫),最長 10 m (33 ft)。在不利條件下(如強烈日照、反射很弱的目標表面或很大的溫度波動),距離超過 10 m (33 ft) 時的偏差可能會增加大約 ±0.15 mm/m (±0.0018 in/ft)。
| Fluke 411D | 激光測距儀
包括:
- 411D 激光測距儀
- 兩節 AAA 電池
- 用戶手冊(位于光盤中)
- 快速入門指南
- 尼龍便攜包
- 兩年保修
|
|
| Fluke 416D | 激光測距儀
包括:
- 416D 激光測距儀
- 兩節 AAA 電池
- 用戶手冊(位于光盤中)
- 快速入門指南
- 尼龍便攜包
- 兩年保修
|
|
| Fluke 421D | 激光測距儀
包括: - 421D 激光測距儀
- 兩節 AAA 電池
- 用戶手冊(位于光盤中)
- 快速入門指南
- 尼龍便攜包
- 兩年保修
|
|