產品詳情
  • 產品名稱:易高塗層測厚儀標準膜片

  • 產品型號:elcometer
  • 產品廠商:英國易高Elcometer
  • 產品價格:0
  • 折扣價格:0
  • 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹:
易高塗層測厚儀標準膜片在基材、表麵加工或外形上建立一個塗層厚度標準,校準膜片或“夾片”是*方便的的方法。 這是調整塗層測厚儀的校準、確保做到*大*度的理想方法。
詳情介紹:
易高塗層測厚儀標準膜片特性:
每張膜片都有公英製數值
可單獨提供,也可成套提供
個膜片有*的序列號,以備追溯
厚度從12.5μm 到 25mm (0.5 到 980mils)
*膜片的*度是 ±1%. 低於 50μm (2.0mils) 的膜片*度是±0.5μm (0.02mil).

部件編號 顏色 尺寸 厚度值*
T99022570-1A 50 x 25mm (1.97 x 0.98")
 
12.5µm (0.5mil)
T99022570-2A 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 25µm (1.0mil)
T99022570-2B 75 x 50mm (2.95 x 1.97")
 
25µm (1.0mil)
T99022570-4A 深藍 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 50µm (2.0mils)
T99022570-4B 深藍 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 50µm (2.0mils)
T99022570-6A 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 75µm (3.0mils)
T99022570-7A 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 125µm (5.0mils)
T99022570-7B 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 125µm (5.0mils)
T99022570-9A 孔雀藍 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 175µm (7.0mils)
T99022570-10A 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 250µm (10mils)
T99022570-10B 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 250µm (10mils)
T99022570-12A 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 500µm (20mils)
T99022570-12B 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 500µm (20mils)
T99022570-14A 灰/藍 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1000µm (40mils)
T99022570-14B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 1000µm (40mils)
T99022570-16A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1mm (40mils)
T99022570-17A 米白 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 1500µm (60mils)
T99022570-18A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 2mm (80mils)
T99022570-18B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 2mm (80mils)
T99022570-20A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 3mm (120mils)
T99022570-21A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 4mm (160mils)
T99022570-22B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 5mm (200mils)
T99022570-23A 透明 50 x 25mm (1.97 x 0.98") 8mm (310mils)
T99022570-24B 透明 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 9.5mm (370mils)
T99022570-25B 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 15mm (590mils)
T99022570-26B 75 x 50mm (2.95 x 1.97") 25mm (980mils)
T45618978-2** - 1500µm (60mils)
T45618978-3** - 5000µm (197mils)
證書類型 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上麵顯示示值和溯源.
認可證書:可為固定校準設備出具的證書,由獨立的校準實驗室出具的完全UKAS可溯的證書

*實際膜片值會有所不同,但具體值會顯示在標簽上

***限用於高溫PINIP™ 探頭,因樣本可能是高溫。膜片隨供探頭帽蓋在PINIP™ 探頭上.