如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
激光测距仪
产品型号:
411D
产品展商:
珠海天创仪器有限公司
会员价格:
1.00 元
关注指数:277
产品文档:
无相关文档
简单介绍
411D激光测距仪是一款测量30m距离的便携式激光测距仪。能测量面积和体积,可通过勾股定理功能和两个其他测量值进行间接测量。免费保修贰年。
激光测距仪的详细介绍
411D激光测距仪是一款测量30m距离的便携式激光测距仪。能测量面积和体积,可通过勾股定理功能和两个其他测量值进行间接测量。免费保修贰年。
特点:
- 通过单按钮操作瞬时测量两个物体之间的距离
- 通过明亮的激光束易于对准目标
- 以 3 mm (0.12 in) 的准确度测量高达 30 m (100 ft) 距离
- 距离公式快速计算,如面积(平方英尺/平方米)和体积
- 简便的距离加减计算
- 可通过勾股定理功能和两个其他测量值进行间接测量
- 自动断电功能延长了电池使用寿命
- 显示值保持功能使得在难于接近的区域查看更加容易
- 电池:两节 AAA
- 可固定在工具带上的携带兜
| 技术参数 |
| 距离(对于较长距离,请使用一个靶板) | | Fluke 411D | 0.1 m 至 30 m | | | (0.33 ft 至 100 ft) | | Fluke 416D | 0.05 m 至 60 m | | | (0.16 ft 至 200 ft) | | Fluke 421D | 0.05 米至 100 米 | | | (0.16 英尺至 330 英尺) |
|
| 测量准确度 | | Fluke 411D* | ± 3 mm (0.118 in) | | Fluke 416D** | ± 1.5 mm (± 0.059 in) | | Fluke 421D | ± 1.5 毫米(± 0.059 英寸) |
|
| 激光等级 | | Fluke 411D | Class II | | Fluke 416D | Class II | | Fluke 421D | II 类 |
|
| 激光类型 | | Fluke 411D | 635 nm, < 1 mW | | Fluke 416D | 635 nm, < 1 mW | | Fluke 421D | 635 nm,< 1 mW |
|
| 自动断电 | | Fluke 411D | 180 秒后 | | Fluke 416D | 180 秒后 | | Fluke 421D | 180 秒后 |
|
| 连续测量 | | Fluke 411D | 是 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 加/减 | | Fluke 411D | 是 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 电池寿命 | | Fluke 411D | 最多 3000 次测量 | | Fluke 416D | 最多 5000 次测量 | | Fluke 421D | 多达 5,000 个测量值 |
|
| LCD 照明 | | Fluke 411D | 否 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 数据位置 | | Fluke 411D | 否 | | Fluke 416D | 10 | | Fluke 421D | 20 |
|
| 最小值/最大值 | | Fluke 411D | 否 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 声音反馈 | | Fluke 411D | 否 | | Fluke 416D | 是 | | Fluke 421D | 是 |
|
| 勾股定理功能(间接测量) | | Fluke 411D | 简单 | | Fluke 416D | 全 | | Fluke 421D | 完整 |
|
| 防护等级 | | Fluke 411D | IP40 | | Fluke 416D | IP54 | | Fluke 421D | IP54 |
|
| 尺寸 | | Fluke 411D | 123 mm x 50 mm x 26 mm | | | (4.84 in x 1.97 in x 1.02 in) | | Fluke 416D | 135 mm x 46 mm x 31 mm | | | (5.31 in x 1.81 in x 1.22 in) | | Fluke 421D | 127 毫米 x 52 毫米 x 29 毫米 | | | (5.00 英寸 x 2.06 英寸 x 1.13 英寸) |
|
| 重量 | | Fluke 411D | 150 g (5.29 oz) | | Fluke 416D | 110 g (3.88 oz) | | Fluke 421D | 125 克(4.40 盎司) |
|
| 温度范围 | | Fluke 411D | 贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | | 工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) | | Fluke 416D | 贮存: -25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | | 工作: 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
Fluke 421D |
-25 °C 至 70 °C(-13 °F 至 158 °F) | | | 0 °C 至 40 °C(32 °F 至 104 °F) |
|
使用海拔 (ISO 9022) | | Fluke 411D | 最高 3500 m | | Fluke 416D | 最高 3500 m | | Fluke 421D | 高达 3500 米 |
|
贮存湿度 (35 °C 时) | | Fluke 411D | 最高 85 %(24 小时) | | Fluke 416D | 最高 85 %(24 小时) | | Fluke 421D | 最大 85 %,持续 24 小时 |
|
| 电池 | | Fluke 411D | AAA (2) | | Fluke 416D | AAA (2) | | Fluke 421D | AAA (2) |
|
在有利条件下(最佳目标表面、室温),最长 10 m (33 ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离在 10 m (33 ft) 以上时,测量准确度可能会下降到大约 ± 0.25 mm/m (± 0.003 in/ft)。 ** 在有利条件下(最佳目标表面、室温),最长 10 m (33 ft)。在不利条件下(如强烈日照、反射很弱的目标表面或很大的温度波动),距离超过 10 m (33 ft) 时的偏差可能会增加大约 ±0.15 mm/m (±0.0018 in/ft)。
| Fluke 411D | 激光测距仪
包括:
- 411D 激光测距仪
- 两节 AAA 电池
- 用户手册(位于光盘中)
- 快速入门指南
- 尼龙便携包
- 两年保修
|
|
| Fluke 416D | 激光测距仪
包括:
- 416D 激光测距仪
- 两节 AAA 电池
- 用户手册(位于光盘中)
- 快速入门指南
- 尼龙便携包
- 两年保修
|
|
| Fluke 421D | 激光测距仪
包括: - 421D 激光测距仪
- 两节 AAA 电池
- 用户手册(位于光盘中)
- 快速入门指南
- 尼龙便携包
- 两年保修
|
|